ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Pierścienie rozporowe.
|
||
![]() |
Wymiary | Przenoszony moment lub siła |
Śruby kl. własn 12.9 - PN - 74/M - 82302 |
Gwint montażowy | Masa | ||||||||
obrotowy | osiowa | sztuk | wymiar | Moment dokręc MA | ||||||||
d x D | L | l | L1 | Mo | Po | i | dg | I faza | II faza | III faza |
dD | G |
[ mm ] | [ Nm ] | [ kN ] | [ mm ] | [ Nm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||
45 x 75 | ||||||||||||
50 x 80 | ||||||||||||
55 x 85 | 24 | 20 | ~34 | 2 270 | 83 | 14 | M8 x 22 | 10 | 20 | 35 | M 10 | 0.64 |
60 x 90 | ||||||||||||
65 x 95 | 24 | 20 | ~34 | 3 040 | 93 | 16 | M8 x 22 | 10 | 20 | 35 | M 10 | 0.86 |
70 x 110 | 28 | 24 | 40 | 4 600 | 132 | 14 | M10 x 25 | 20 | 45 | 70 | M 12 | 1.35 |
75 x 115 | ||||||||||||
80 x 120 | ||||||||||||
85 x 125 |
Wymiary | Przenoszony moment lub siła |
Śruby kl. własn 12.9 - PN - 74/M - 82302 |
Gwint montażowy | Masa | ||||||||
obrotowy | osiowa | sztuk | wymiar | Moment dokręc MA | ||||||||
d x D | L | l | L1 | Mo | Po | i | dg | I faza | II faza | III faza |
dD | G |
[ mm ] | [ Nm ] | [ kN ] | [ mm ] | [ Nm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||
90 x 130 | 28 | 24 | 47 | 6 600 | 147 | 16 | M10 x 25 | 20 | 45 | 70 | M 12 | 1.6 |
95 x 135 | ||||||||||||
100 x 145 | 33 | 26 | 47 | 9 350 | 187 | 14 | M12 x 30 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 2.0 |
110 x 155 | 33 | 26 | 47 | 10 500 | 191 | 14 | M12 x 30 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 2.2 |
120 x 165 | 33 | 26 | 47 | 13 050 | 218 | 16 | M12 x 30 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 2.4 |
130 x 180 | 38 | 34 | 52 | 17 670 | 272 | 20 | M12 x 35 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 3.5 |
140 x 190 | 38 | 34 | 52 | 20 935 | 299 | 22 | M12 x 35 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 3.9 |
150 x 200 | 38 | 34 | 52 | 24 470 | 326 | 24 | M12 x 35 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 4.1 |
160 x 210 | 38 | 34 | 52 | 28 275 | 333 | 26 | M12 x 35 | 40 | 80 | 125 | M 16 | 4.3 |
Wymiary | Przenoszony moment lub siła |
Śruby kl. własn 12.9 - PN - 74/M - 82302 |
Gwint montażowy | Masa | ||||||||
obrotowy | osiowa | sztuk | wymiar | Moment dokręc MA | ||||||||
d x D | L | l | L1 | Mo | Po | i | dg | I faza | II faza | III faza |
dD | G |
[ mm ] | [ Nm ] | [ kN ] | [ mm ] | [ Nm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||
170 x 225 | 44 | 38 | 60 | 32 700 | 385 | 20 | M14 x 40 | 60 | 130 | 200 | M 18 | 5.8 |
180 x 235 | 44 | 38 | 60 | 37 750 | 420 | 24 | M14 x 40 | 60 | 130 | 200 | M 18 | 6.0 |
190 x 250 | 52 | 46 | 68 | 46 500 | 490 | 28 | M14 x 45 | 60 | 130 | 200 | M 18 | 8.3 |
200 x 260 | 52 | 46 | 68 | 52 430 | 525 | 30 | M14 x 45 | 60 | 130 | 200 | M 18 | 8.7 |
220 x 285 | 56 | 50 | 74 | 65 575 | 596 | 26 | M16 x 50 | 100 | 200 | 305 | M 20 | 11.2 |
240 x 305 | 56 | 50 | 74 | 82 450 | 637 | 30 | M16 x 50 | 100 | 200 | 305 | M 20 | 12.2 |
260 x 325 | 56 | 50 | 74 | 101 350 | 780 | 34 | M16 x 50 | 100 | 200 | 305 | M 20 | 13.2 |
280 x 355 | 66 | 60 | 86.5 | 125 500 | 896 | 32 | M18 x 60 | 140 | 280 | 420 | M 22 | 19.1 |
300 x 375 | 66 | 60 | 86.5 | 151 300 | 1 010 | 36 | M18 x 60 | 140 | 280 | 420 | M 22 | 20.5 |