ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Sprzęgła zębate jednostronne hamulcowe typ ATg
|
Katalog parametrów dla D=200-500
|
dla D=500-800 |
D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
200 | 75 | 80 | 60 | 100 | 20 | 20 | - | - | 52 | 52 | 6 | 22,8 | 2 | 36 | 25 | 3000 | 0,0437 | 0,71 | 13,3 | 011 ATg |
22 | 22 | 52 | 50 | - | - | 24,8 | ||||||||||||||
24 | 24 | 62 | 60 | 8 | 27,3 | |||||||||||||||
25 | 25 | 28,3 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | 31,3 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | 82 | 80 | 33,3 | 2,5 | |||||||||||||||
32 | 32 | 62 | 60 | 10 | 35,3 | |||||||||||||||
35 | 35 | 38,3 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 41,3 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 112 | 110 | 12 | 43,3 |
D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
250 | 90 | 75 | 60 | 100 | 20 | 20 | - | - | 52 | 50 | 6 | 22,8 | 2 | 33 | 23 | 3000 | 0,0997 | 0,71 | 17 | 012 ATg |
22 | 22 | 52 | 50 | - | - | 24,8 | ||||||||||||||
24 | 24 | 62 | 60 | 8 | 27,3 | |||||||||||||||
25 | 25 | 28,3 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | 31,3 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | 82 | 80 | 33,3 | 2,5 | |||||||||||||||
32 | 32 | 62 | 60 | 10 | 35,3 | |||||||||||||||
35 | 35 | 38,3 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 41,3 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 112 | - | 12 | 43,3 | |||||||||||||||
42 | - | 82 | ; | 45,3 | ||||||||||||||||
45 | - | 14 | 48,8 | |||||||||||||||||
250 | 90 | 90 | 75 | 125 | 35 | 35 | 62 | 70 | 82 | 80 | 10 | 38,3 | 2,5 | 36 | 25 | 3000 | 0,1175 | 1,4 | 17,3 | 013 ATg |
38 | 38 | 41,3 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 112 | 110 | 12 | 43,3 | |||||||||||||||
42 | 42 | 82 | 80 | 45,3 | ||||||||||||||||
45 | 45 | 14 | 48,8 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 51,8 | 3 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 53,8 |
D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
320 | 110 | 90 | 75 | 125 | 35 | 35 | 62 | 70 | 82 | 80 | 10 | 38,3 | 2,5 | 39 | 23 | 3000 | 0,3432 | 1,4 | 32,4 | 014 ATg |
38 | 38 | 41,3 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 112 | 110 | 12 | 43,3 | |||||||||||||||
42 | 42 | 82 | 80 | 45,3 | ||||||||||||||||
45 | 45 | 14 | 48,8 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 51,8 | 3 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 53,8 | ||||||||||||||||||
55 | - | - | - | 16 | 59,3 | |||||||||||||||
60 | - | 112 | - | 142 | - | 18 | 64,4 | |||||||||||||
320 | 110 | 110 | 95 | 150 | 38 | - | 62 | - | 82 | - | 10 | 41,3 | 2,5 | 39 | 23 | 3000 | 0,391 | 3,15 | 42,5 | 015 ATg |
40 | - | 112 | - | 12 | 43,3 | |||||||||||||||
42 | 42 | 82 | 80 | 110 | 45,3 | |||||||||||||||
45 | 45 | 14 | 48,8 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 51,8 | 3 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 53,8 | ||||||||||||||||||
55 | 55 | 16 | 59,3 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 112 | 110 | 142 | 140 | 18 | 64,4 | |||||||||||||
65 | 65 | 69,4 | ||||||||||||||||||
70 | - | - | - | 20 | 74,9 |
D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
400 | 135 | 110 | 95 | 150 | 42 | 42 | 82 | 80 | 112 | 110 | 12 | 45,3 | 2,5 | 39 | 23 | 3000 | 0,8297 | 3,15 | 52 | 016 ATg |
45 | 45 | 14 | 48,8 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 51,8 | 3 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 53,8 | ||||||||||||||||||
55 | 55 | 16 | 59,3 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 112 | 110 | 142 | 140 | 18 | 64,4 | |||||||||||||
65 | 65 | 69,4 | ||||||||||||||||||
70 | - | - | - | 20 | 74,9 | |||||||||||||||
400 | 135 | 130 | 120 | 175 | 50 | 50 | 82 | - | 112 | 110 | 14 | 53,8 | 3 | 39 | 23 | 3000 | 0,8907 | 5,6 | 67 | 017 ATg |
55 | 55 | 16 | 59,3 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 112 | 110 | 142 | 140 | 18 | 64,4 | |||||||||||||
65 | 65 | 69,4 | ||||||||||||||||||
70 | 70 | 20 | 74,9 | |||||||||||||||||
75 | 75 | 142 | 140 | 79,9 | ||||||||||||||||
80 | 80 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | ||||||||||||||
85 | - | - | - | 90,4 |
D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
500 | 170 | 130 | 120 | 175 | 50 | 50 | 82 | - | 112 | 110 | 14 | 53,8 | 3 | 39 | 23 | 3000 | 2,5815 | 5,6 | 97 | 018 ATg |
55 | 55 | 16 | 59,3 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 112 | 110 | 142 | 140 | 18 | 64,4 | |||||||||||||
65 | 65 | 69,4 | ||||||||||||||||||
70 | 70 | 20 | 74,9 | |||||||||||||||||
75 | 75 | 142 | 140 | 79,9 | ||||||||||||||||
80 | 80 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | ||||||||||||||
85 | - | - | - | 90,4 |
Sprzęgła zębate jednostronne hamulcowe typ ATg
|
|
.1) - | Średnice d1 i d2 można dobierać dowolnie w zakresie danej wielkości sprzęgła. |
.2) - | Wielkości l1' i l2' zastępują odpowiadające im wielkości l1 i l2 w przypadku stosowania urządzeń z długimi czopami. |
.3) - | Moment nominalny odnosi się do największych średnic d1 i d2 danego sprzęgła. |
.4) - | Dopuszcza się stosowanie tolerancji otworu d1 i d2 w klasie 7 (H7), należy to jednak podać w oznaczeniu np: 35H7/60 - 40H7/110. |
.5) - |
W przypadku konieczności zastosowania innych wymiarów b1,2
i w1,2 należy w oznaczeniu sprzęgła podać dodatkowo wymiary tego rowka - np: SPRZĘGŁO ZĘBATE HAMULCOWE 35 / 60 - 10 x 38,7 - 30 / 80 - 8 x 33,2 012 ATg |