ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
|
Zblocza hakowe dwukrążkowe długie
|
Katalog parametrów dla zbloczy nr: 0.5 - 20
|
Numer zblocza - wykonanie A |
Dopuszczalne udźwigi dla grup natężenia pracy mechanizmów wg PN-79/M-06504 |
Zakres średnic lin |
|||||
1 M | 2 M | 3 M | 4 M | 5 M | 6 M | ||
[ t ] | [ mm ] | ||||||
2,5 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 10 - 12,5 | |
4 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 10 - 14 | |
5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 12 - 16 | |
6 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 10 - 14 | |
8 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 13 - 18 | |
10 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 16 - 22 | |
12 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 16 - 22 | |
16 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 18 - 24 | |
20 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 20 - 28 |
Numer zblocza - wykonanie B |
Dopuszczalne udźwigi dla grup natężenia pracy mechanizmów wg PN-79/M-06504 |
Zakres średnic lin |
||||
1 M | 2 M | 3 M | 4 M | 5 M | ||
[ t ] | [ mm ] | |||||
0,5 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 5 | |
0,8 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 6 - 8 | |
1 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 6 - 8 | |
1,6 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 7 - 10 | |
2,5 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 10 - 14 | |
4 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 10 - 14 | |
5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 12 - 16 | |
6 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 13 - 18 | |
10 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 14 - 20 | |
16 | 32 | 25 | 20 | 16 | 18 - 24 |
Zblocza hakowe dwukrążkowe długie
|
|
.1) - | wykonanie: A - bez uchwytu dla liny , B - z uchwytem dla liny. |