ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
|
Zblocza hakowe jednokrążkowe długie
|
Katalog parametrów dla zbloczy nr: 0.25 - 12
|
Numer zblocza |
Wyko- nanie .1) |
Dopuszczalne udźwigi dla grup natężenia pracy mechanizmów wg PN-79/M-06504 |
Zakres średnic lin |
Wymiary | Masa max. |
||||||||||||
1 W | 2 W | 3 W | 4 W | 5 W | D | A | B | D1 | E | F | G | L | T | ||||
[ t ] | [ mm ] | [ kg ] | |||||||||||||||
0.25 | A | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 5 | 100 | 140 | 85 | - | - | - | 210 | 330 | - | 6 | |
B | 25 | 20 | 10 | 370 | 35 | 6 | |||||||||||
0.5 | A | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 6 - 8 | 160 | 220 | 100 | - | - | - | 285 | 470 | - | 13 | |
B | 25 | 30 | 12 | 525 | 45 | 14 | |||||||||||
0.8 | A | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 7 - 10 | 200 | 280 | 110 | - | - | - | 340 | 555 | - | 19 | |
B | 30 | 30 | 20 | 615 | 60 | 20 | |||||||||||
1 | A | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 7 - 10 | 200 | 280 | 114 | - | - | - | 350 | 565 | - | 21 | |
B | 35 | 30 | 20 | 625 | 60 | 22 | |||||||||||
1.6 | A | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 9 - 12 | 250 | 320 | 125 | - | - | - | 410 | 670 | - | 31 | |
B | 35 | 40 | 25 | 740 | 80 | 32 | |||||||||||
2.5 | A | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 12 - 16 | 315 | 410 | 160 | - | - | - | 500 | 830 | - | 55 | |
B | 38 | 45 | 25 | 915 | 80 | 57 |
Numer zblocza |
Wyko- nanie .1) |
Dopuszczalne udźwigi dla grup natężenia pracy mechanizmów wg PN-79/M-06504 |
Zakres średnic lin |
Wymiary | Masa max. |
||||||||||||
1 W | 2 W | 3 W | 4 W | 5 W | D | A | B | D1 | E | F | G | L | T | ||||
[ t ] | [ mm ] | [ kg ] | |||||||||||||||
4 | A | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 13 - 18 | 355 | 460 | 170 | - | - | - | 530 | 890 | - | 67 | |
B | 50 | 50 | 30 | 980 | 100 | 70 | |||||||||||
5 | A | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 14 - 20 | 400 | 500 | 184 | - | - | - | 585 | 975 | - | 95 | |
B | 56 | 60 | 40 | 1 085 | 120 | 99 | |||||||||||
8 | A | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 18 - 24 | 500 | 620 | 218 | - | - | - | 765 | 1 275 | - | 152 | |
B | 60 | 80 | 40 | 1 395 | 120 | 158 | |||||||||||
10 | A | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 20 - 28 | 560 | 700 | 230 | - | - | - | 820 | 1 320 | - | 206 | |
B | 60 | 90 | 40 | 1 520 | 150 | 213 | |||||||||||
12 | A | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 24 - 32 | 630 | 780 | 255 | - | - | - | 910 | 1 510 | - | 294 | |
B | 60 | 90 | 50 | 1 680 | 160 | 303 |
Zblocza hakowe jednokrążkowe długie
|
|
.1) - | wykonanie: A - bez uchwytu dla liny , B - z uchwytem dla liny. |