ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Sprzęgła zębate jednostronne typ ASg
|
dla D=160-250 |
Katalog parametrów dla D=330-550
|
| D | D1 | D2 | D3 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
| mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
| 330 | 240 | 150 | 160 | (63) | (105) | 18 | 67,4 | 4 | 50 | 0,7 | 11,8 | 2500 | 76 | (33) | M - 005 ASg |
| 140 | 34 | ||||||||||||||
| (65) | (105) | 69,4 | (35) | ||||||||||||
| 140 | 36 | ||||||||||||||
| 70 | (105) | 20 | 74,9 | (37) | |||||||||||
| 140 | 38 | ||||||||||||||
| (71) | (105) | 75,9 | (39) | ||||||||||||
| 140 | 40 | ||||||||||||||
| (75) | (105) | 79,9 | (41) | ||||||||||||
| 140 | 42 | ||||||||||||||
| 80 | (130) | 22 | 85,4 | (43) | |||||||||||
| 170 | 44 | ||||||||||||||
| (85) | (130) | 90,4 | (45) | ||||||||||||
| 170 | 46 | ||||||||||||||
| 90 | (130) | 25 | 95,4 | (47) | |||||||||||
| 170 | 48 | ||||||||||||||
| (95) | (130) | 100,4 | (49) | ||||||||||||
| 170 | 50 | ||||||||||||||
| 100 | (165) | 28 | 108,4 | (51) | |||||||||||
| 210 | 52 | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
| mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
| 360 | 270 | 180 | 200 | 80 | (130) | 22 | 85,4 | 5 | 50 | 1,15 | 19 | 1500 | 108,3 | (43) | M - 006 ASg |
| 170 | 44 | ||||||||||||||
| (85) | (130) | 90,4 | (45) | ||||||||||||
| 170 | 46 | ||||||||||||||
| 90 | (130) | 25 | 95,4 | (47) | |||||||||||
| 170 | 48 | ||||||||||||||
| (95) | (130) | 100,4 | (49) | ||||||||||||
| 170 | 50 | ||||||||||||||
| 100 | (165) | 28 | 106,4 | (51) | |||||||||||
| 210 | 52 | ||||||||||||||
| 110 | (165) | 116,4 | (53) | ||||||||||||
| 210 | 54 | ||||||||||||||
| (120) | (165) | 32 | 127,4 | (55) | |||||||||||
| 210 | 56 | ||||||||||||||
| 125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
| 210 | 58 | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
| mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
| 430 | 330 | 230 | 250 | 100 | (165) | 28 | 106,4 | 8 | 50 | 3,55 | 30 | 1500 | 167,7 | (51) | M - 007 ASg |
| 210 | 52 | ||||||||||||||
| 110 | (165) | 116,4 | (53) | ||||||||||||
| 210 | 54 | ||||||||||||||
| (120) | (165) | 32 | 127,4 | (55) | |||||||||||
| 210 | 56 | ||||||||||||||
| 125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
| 210 | 58 | ||||||||||||||
| (130) | (200) | 137,4 | (59) | ||||||||||||
| 250 | 60 | ||||||||||||||
| 140 | (200) | 36 | 148,4 | (61) | |||||||||||
| 250 | 62 | ||||||||||||||
| (150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
| 250 | 64 | ||||||||||||||
| 160 | (240) | 40 | 169,4 | (65) | |||||||||||
| 300 | 66 | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
| mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
| 500 | 400 | 280 | 300 | (120) | (165) | 32 | 127,4 | 10 | 50 | 7 | 50 | 1600 | 250 | (55) | M - 008 ASg |
| 210 | 56 | ||||||||||||||
| 125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
| 210 | 58 | ||||||||||||||
| (130) | (200) | 137,4 | (59) | ||||||||||||
| 250 | 60 | ||||||||||||||
| 140 | (200) | 36 | 148,4 | (61) | |||||||||||
| 250 | 62 | ||||||||||||||
| (150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
| 250 | 64 | ||||||||||||||
| 160 | (240) | 40 | 168,4 | (65) | |||||||||||
| 300 | 66 | ||||||||||||||
| (170) | (240) | 179,4 | (67) | ||||||||||||
| 300 | 68 | ||||||||||||||
| 180 | (240) | 45 | 190,4 | (69) | |||||||||||
| 300 | 70 | ||||||||||||||
| (190) | 280 | 200,4 | (71) | ||||||||||||
| 350 | 72 | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
| mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
| 550 | 450 | 280 | 350 | 140 | (200) | 36 | 148,4 | 10 | 60 | 13,75 | 71 | 1250 | 336,5 | (61) | M - 009 ASg |
| 250 | 62 | ||||||||||||||
| (150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
| 250 | 64 | ||||||||||||||
| 160 | (240) | 40 | 169,4 | (65) | |||||||||||
| 300 | 66 | ||||||||||||||
| (170) | (240) | 179,4 | (67) | ||||||||||||
| 300 | 68 | ||||||||||||||
| 180 | (240) | 45 | 190,4 | (69) | |||||||||||
| 300 | 70 | ||||||||||||||
| (190) | (280) | 200,4 | (71) | ||||||||||||
| 350 | 72 | ||||||||||||||
| 200 | (280) | 210,4 | (73) | ||||||||||||
| 350 | 74 | ||||||||||||||
| 220 | (280) | 50 | 231,4 | (75) | |||||||||||
| 350 | 76 | ||||||||||||||
Sprzęgła zębate jednostronne typ ASg
|
|
| .1) - |
W przypadku konieczności zastosowania innych wymiarów b1 , 2 i w1 , 2 należy w oznaczeniu sprzęgła podać dodatkowo wymiary tego rowka, |
| .2) - | Moment nominalny odnosi się do największych średnic d1 i d2 danego sprzęgła, |
| .3) - | Dopuszcza się stosowanie tolerancji otworu w klasie 7 (H7) - po uzgodnieniu z producentem. |
| ( ) - | Wymiary i wykonania podane w nawiasach nie są zalecane. |