ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Sprzęgła zębate jednostronne hamulcowe typ ATg
|
dla D=200-500 |
Katalog parametrów dla D=500-800
|
| D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) ( ) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
| mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
| 500 | 170 | 170 | 150 | 240 | 65 | 65 | 112 | - | 142 | 140 | 18 | 69,4 | 3 | 41 | 18 | 3000 | 2,6325 | 11,8 | 135 | 022 ATg |
| 70 | 70 | 20 | 74,9 | |||||||||||||||||
| 75 | 75 | 142 | 140 | 79,9 | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | 90,4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 172 | 170 | 25 | 95,4 | |||||||||||||||
| (95) | 95 | 100,4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 210 | 28 | 106,4 | |||||||||||||||
| 110 | - | - | - | 116,4 | 5 | |||||||||||||||
| D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) ( ) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
| mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
| 630 | 220 | 170 | 150 | 240 | 65 | 65 | 112 | - | 142 | 140 | 18 | 69,4 | 3 | 41 | 18 | 2500 | 7,125 | 11,8 | 187 | 019 ATg |
| 70 | 70 | 20 | 74,9 | |||||||||||||||||
| 75 | 75 | 142 | 140 | 79,9 | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | 90,4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 172 | 170 | 25 | 95,4 | |||||||||||||||
| (95) | 95 | 100,4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 210 | 28 | 106,4 | |||||||||||||||
| 110 | - | - | - | 116,4 | 5 | |||||||||||||||
| D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) ( ) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
| mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
| 710 | 240 | 170 | 150 | 240 | 65 | 65 | 112 | - | 142 | 140 | 18 | 69,4 | 3 | 41 | 18 | 2500 | 12,94 | 11,8 | 226 | 020 ATg |
| 70 | 70 | 20 | 74,9 | |||||||||||||||||
| 75 | 75 | 142 | 140 | 79,9 | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | 90,4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 172 | 170 | 25 | 95,4 | |||||||||||||||
| (95) | 95 | 100,4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 210 | 28 | 106,4 | |||||||||||||||
| 110 | - | - | - | 116,4 | 5 | |||||||||||||||
| D | B | D1 | D2 | D3 | 1) 4) ( ) d1 |
1) 4) d2 |
l1 | l2 | .2) l1' |
.2) l2' |
5) b1 b2 |
5) w1 w2 |
t | c | a | Pręd- kość obro- towa nmax |
Moment bezwład- ności masy I |
. 3) Moment nominalny Mnom |
Masa max |
Nr rys. wyko- naw- czego |
| mm | obr / min | kg * m2 | kN * m | kg | ||||||||||||||||
| 800 | 270 | 200 | 180 | 270 | 80 | 80 | 142 | 140 | 172 | 170 | 22 | 85,4 | 4 | 46 | 18 | 1500 | 22,987 | 19 | 336 | 021 ATg |
| 85 | 85 | 90,4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 172 | 170 | 25 | 95,4 | |||||||||||||||
| (95) | 95 | 100,4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 212 | 210 | 28 | 106,4 | |||||||||||||||
| 105 | 105 | 111,4 | 5 | |||||||||||||||||
| 110 | 110 | 116,4 | ||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 252 | 210 | 32 | 127,4 | |||||||||||||||
| 125 | 125 | 252 | 250 | 132,4 | ||||||||||||||||
| 130 | - | - | - | 137,4 | ||||||||||||||||
Sprzęgła zębate jednostronne hamulcowe typ ATg
|
|
| .1) - | Średnice d1 i d2 można dobierać dowolnie w zakresie danej wielkości sprzęgła. |
| .2) - | Wielkości l1' i l2' zastępują odpowiadające im wielkości l1 i l2 w przypadku stosowania urządzeń z długimi czopami. |
| .3) - | Moment nominalny odnosi się do największych średnic d1 i d2 danego sprzęgła. |
| .4) - | Dopuszcza się stosowanie tolerancji otworu d1 i d2 w klasie 7 (H7), należy to jednak podać w oznaczeniu np: 35H7/60 - 40H7/110. |
| .5) - |
W przypadku konieczności zastosowania innych wymiarów b1,2
i w1,2 należy w oznaczeniu sprzęgła podać dodatkowo wymiary tego rowka
- np: SPRZĘGŁO ZĘBATE HAMULCOWE 35 / 60 - 10 x 38,7 - 30 / 80 - 8 x 33,2 012 ATg |
| ( ) - | Wymiary podane w nawiasach są niezalecane. |