ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Sprzęgła zębate dwustronne typ ASz
|
||
![]() |
||
Przykład oznaczenia sprzęgła zębatego dwustronnego (wykonanie-1) o średnicy piasty d1 = 22 mm i długości piasty l1 = 36 mm oraz (wykonanie-4) o średnicy piasty d2 = 24 mm i długości piasty l2 = 50 mm wykonanego wg rys. nr M - 001 ASz SPRZĘGŁO ZĘBATE DWUSTRONNE wyk. 1/4 M - 001 ASz |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
160 | 100 | 58 | 20 | 50 | 6 | 23 | 2,5 | 24 | 94 | 0,03 | 0,71 | 3000 | 7,3 | 0 | M - 001 ASz |
22 | (36) | 25 | (1) | ||||||||||||
50 | 2 | ||||||||||||||
(24) | (36) | 8 | 27 | (3) | |||||||||||
50 | 4 | ||||||||||||||
25 | (42) | 28 | (5) | ||||||||||||
60 | 6 | ||||||||||||||
28 | (42) | 31 | (7) | ||||||||||||
60 | 8 | ||||||||||||||
(30) | (58) | 33 | (9) | ||||||||||||
80 | 10 | ||||||||||||||
32 | (58) | 10 | 35 | (11) | |||||||||||
80 | 12 | ||||||||||||||
35 | (58) | 38 | (13) | ||||||||||||
80 | 14 | ||||||||||||||
(38) | (58) | 41 | (15) | ||||||||||||
80 | 16 | ||||||||||||||
40 | (82) | 12 | 43 | (17) | |||||||||||
110 | 18 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
185 | 125 | 75 | 32 | (58) | 10 | 35,3 | 3 | 34 | 124 | 0,052 | 1,40 | 3000 | 14,0 | (11) | M - 002 ASz |
80 | 12 | ||||||||||||||
35 | (58) | 38,3 | (13) | ||||||||||||
80 | 14 | ||||||||||||||
(38) | (58) | 41,3 | (15) | ||||||||||||
80 | 16 | ||||||||||||||
40 | (82) | 12 | 43,3 | (17) | |||||||||||
110 | 18 | ||||||||||||||
(42) | (82) | 45,3 | (19) | ||||||||||||
110 | 20 | ||||||||||||||
45 | (82) | 14 | 48,8 | (21) | |||||||||||
110 | 22 | ||||||||||||||
(48) | (82) | 51,8 | (23) | ||||||||||||
110 | 24 | ||||||||||||||
50 | (82) | 53,8 | (25) | ||||||||||||
110 | 26 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
220 | 150 | 95 | (38) | (58) | 10 | 41,3 | 3 | 40 | 154 | 0,105 | 3,15 | 3000 | 23,0 | (15) | M - 003 ASz |
80 | 16 | ||||||||||||||
40 | (82) | 12 | 43,3 | (17) | |||||||||||
110 | 18 | ||||||||||||||
(42) | (82) | 45,3 | (19) | ||||||||||||
110 | 20 | ||||||||||||||
45 | (82) | 14 | 48,8 | (21) | |||||||||||
110 | 22 | ||||||||||||||
(48) | (82) | 51,8 | (23) | ||||||||||||
110 | 24 | ||||||||||||||
50 | (82) | 53,8 | (25) | ||||||||||||
110 | 26 | ||||||||||||||
55 | 82 | 16 | 59,3 | (27) | |||||||||||
110 | 28 | ||||||||||||||
(56) | 105 | 60,3 | (29) | ||||||||||||
140 | 30 | ||||||||||||||
60 | 105 | 18 | 64,4 | (31) | |||||||||||
140 | 32 | ||||||||||||||
(63) | 105 | 67,4 | (33) | ||||||||||||
140 | 34 | ||||||||||||||
(65) | 105 | 69,4 | (35) | ||||||||||||
140 | 36 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
250 | 175 | 120 | 50 | (82) | 14 | 53,8 | 4 | 40 | 196 | 0,2125 | 5,60 | 3000 | 37,7 | (25) | M - 004 ASz |
110 | 26 | ||||||||||||||
55 | (82) | 16 | 59,3 | (27) | |||||||||||
110 | 28 | ||||||||||||||
(56) | (105) | 60,3 | (29) | ||||||||||||
140 | 30 | ||||||||||||||
60 | (105) | 18 | 64,4 | (31) | |||||||||||
140 | 32 | ||||||||||||||
(63) | (105) | 67,4 | (33) | ||||||||||||
140 | 34 | ||||||||||||||
(65) | (105) | 69,4 | (35) | ||||||||||||
140 | 36 | ||||||||||||||
70 | (105) | 20 | 74,9 | (37) | |||||||||||
140 | 38 | ||||||||||||||
(71) | (105) | 75,9 | (39) | ||||||||||||
140 | 40 | ||||||||||||||
(75) | (105) | 79,9 | (41) | ||||||||||||
140 | 42 | ||||||||||||||
80 | (130) | 22 | 85,4 | (43) | |||||||||||
170 | 44 |
Sprzęgła zębate dwustronne typ ASz
|
|
.1) - |
W przypadku konieczności zastosowania innych wymiarów b1 , 2 i w1 , 2 należy w oznaczeniu sprzęgła podać dodatkowo wymiary tego rowka, |
.2) - | Moment nominalny odnosi się do największych średnic d1 i d2 danego sprzęgła, |
.3) - | Dopuszcza się stosowanie tolerancji otworu w klasie 7 (H7) - po uzgodnieniu z producentem. |
( ) - | Wymiary i wykonania podane w nawiasach nie są zalecane. |