ZAKŁAD MECHANIKI MASZYNGLIWICE - OSTROPA |
||
Sprzęgła zębate dwustronne typ ASz
|
||
![]() |
||
Przykład oznaczenia sprzęgła zębatego dwustronnego (wykonanie-1) o średnicy piasty d1 = 22 mm i długości piasty l1 = 36 mm oraz (wykonanie-4) o średnicy piasty d2 = 24 mm i długości piasty l2 = 50 mm wykonanego wg rys. nr M - 001 ASz SPRZĘGŁO ZĘBATE DWUSTRONNE wyk. 1/4 M - 001 ASz |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
330 | 240 | 150 | 65 | 105 | 18 | 69,4 | 4 | 50 | 230 | 0,7 | 11,80 | 2500 | 78,8 | (35) | M - 005 ASz |
140 | 36 | ||||||||||||||
70 | 105 | 20 | 74,9 | (37) | |||||||||||
140 | 38 | ||||||||||||||
(71) | 105 | 75,9 | (39) | ||||||||||||
140 | 40 | ||||||||||||||
(75) | 105 | 79,9 | (41) | ||||||||||||
140 | 42 | ||||||||||||||
80 | (130) | 22 | 85,4 | (43) | |||||||||||
170 | 44 | ||||||||||||||
(85) | (130) | 90,4 | (45) | ||||||||||||
170 | 46 | ||||||||||||||
90 | (130) | 25 | 95,4 | (47) | |||||||||||
170 | 48 | ||||||||||||||
(95) | (130) | 100,4 | (49) | ||||||||||||
170 | 50 | ||||||||||||||
100 | 165 | 28 | 106,4 | (51) | |||||||||||
210 | 52 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
360 | 270 | 180 | 80 | (130) | 22 | 85,4 | 5 | 50 | 260 | 1,15 | 19 | 1500 | 102,6 | (43) | M - 006 ASz |
170 | 44 | ||||||||||||||
(85) | (130) | 90,4 | (45) | ||||||||||||
170 | 46 | ||||||||||||||
90 | (130) | 25 | 95,4 | (47) | |||||||||||
170 | 48 | ||||||||||||||
(95) | (130) | 100,4 | (49) | ||||||||||||
170 | 50 | ||||||||||||||
100 | (165) | 28 | 106,4 | (51) | |||||||||||
210 | 52 | ||||||||||||||
110 | (165) | 116,4 | (53) | ||||||||||||
210 | 54 | ||||||||||||||
(120) | (165) | 32 | 127,4 | (55) | |||||||||||
210 | 56 | ||||||||||||||
125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
210 | 58 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
430 | 330 | 230 | 100 | (165) | 28 | 106,4 | 8 | 50 | 300 | 3,55 | 30 | 1500 | 165,3 | (51) | M - 007 ASz |
210 | 52 | ||||||||||||||
110 | (165) | 116,4 | (53) | ||||||||||||
210 | 54 | ||||||||||||||
(120) | (165) | 32 | 127,4 | (55) | |||||||||||
210 | 56 | ||||||||||||||
125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
210 | 58 | ||||||||||||||
(130) | (200) | 137,4 | (59) | ||||||||||||
250 | 60 | ||||||||||||||
140 | (200) | 36 | 148,4 | (61) | |||||||||||
250 | 62 | ||||||||||||||
(150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
250 | 64 | ||||||||||||||
160 | (240) | 40 | 169,4 | (65) | |||||||||||
300 | 66 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
500 | 400 | 280 | (120) | (165) | 32 | 127,4 | 10 | 50 | 325 | 7 | 50 | 1400 | 260,5 | (55) | M - 008 ASz |
210 | 56 | ||||||||||||||
125 | (165) | 132,4 | (57) | ||||||||||||
210 | 58 | ||||||||||||||
(130) | (200) | 137,4 | (59) | ||||||||||||
250 | 60 | ||||||||||||||
140 | (200) | 36 | 148,4 | (61) | |||||||||||
250 | 62 | ||||||||||||||
(150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
250 | 64 | ||||||||||||||
160 | (240) | 40 | 169,4 | (65) | |||||||||||
300 | 66 | ||||||||||||||
(170) | (240) | 179,4 | (67) | ||||||||||||
300 | 68 | ||||||||||||||
180 | (240) | 45 | 190,4 | (69) | |||||||||||
300 | 70 | ||||||||||||||
(190) | 280 | 200,4 | (71) | ||||||||||||
350 | 72 |
D | D1 | D2 | .3) d1 d2 (H8) |
l1 l2 |
.1) b1 b2 |
.1) w1 w2 |
t | m | n | Moment bezwład- ności masy I |
.2) Moment nominalny Mnom |
Prędkość obrotowa nmax |
Masa max |
Wy- ko- na- nie ( ) |
Nr rys. wyko- nawczego |
mm | kg * m2 | kN * m | obr / min | ~ kg | |||||||||||
550 | 450 | 280 | 140 | (200) | 36 | 148,4 | 10 | 60 | 365 | 13,75 | 71 | 1250 | 360 | (61) | M - 009 ASz |
250 | 62 | ||||||||||||||
(150) | (200) | 158,4 | (63) | ||||||||||||
250 | 64 | ||||||||||||||
160 | (240) | 40 | 169,4 | (65) | |||||||||||
300 | 66 | ||||||||||||||
(170) | (240) | 179,4 | (67) | ||||||||||||
300 | 68 | ||||||||||||||
180 | (240) | 45 | 190,4 | (69) | |||||||||||
300 | 70 | ||||||||||||||
(190) | 280 | 200,4 | (71) | ||||||||||||
350 | 72 | ||||||||||||||
200 | 280 | 210,4 | (73) | ||||||||||||
350 | 74 | ||||||||||||||
220 | 280 | 50 | 231,4 | (75) | |||||||||||
350 | 76 |
Sprzęgła zębate dwustronne typ ASz
|
|
.1) - |
W przypadku konieczności zastosowania innych wymiarów b1 , 2 i w1 , 2 należy w oznaczeniu sprzęgła podać dodatkowo wymiary tego rowka, |
.2) - | Moment nominalny odnosi się do największych średnic d1 i d2 danego sprzęgła, |
.3) - | Dopuszcza się stosowanie tolerancji otworu w klasie 7 (H7) - po uzgodnieniu z producentem. |
( ) - | Wymiary i wykonania podane w nawiasach nie są zalecane. |